VICEROY 5* KOPAONIK www.viceroyhotelsandresorts.com | |||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||||
Тип на сместување | Лица бр. | 01.12-28.12.2024 | 28.12-08.01.2025 | 08.1-25.02.2025 | 25.02-31.03.2025 | ||||
Без Балкон | Со Балкон | Без Балкон | Со Балкон | Без Балкон | Со Балкон | Без Балкон | Со Балкон | ||
NEST ROOM | 2 | За проверка на цена исклучиво во агенција! Поради секојдневни измени неопходно е да се провери цената пред да се направи резервација! | |||||||
KING ROOM | 2 | ||||||||
DOUBLE QUEEN | 2/4 | ||||||||
KOPAONIK SUITE | 2/4 | ||||||||
KARAMAN SUITE | 2/4 | ||||||||
Минимум престој | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
Цените во табаелата се од информативен карактер.Поради секојдневни измени неопходно е да се провери цената пред да се направи резервација ! | |||||||||
Во цената е вклучено:– Сместување на база ноќевање со појадок ( ВВ)– Користење фитнес центар– Користење базени на отворено со топла вода– Користење детско катче– WI-FI низ цел хотел– Спа центар ( сауна и затворен базен) ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗАКАЖУВАЊЕ НА ТЕРМИН. | |||||||||
Доплати:– Туристичка такса 1€ за лице на ден, деца од 7 до 15 год. 0.50€ , деца до 7 гратис ( СЕ ПЛАЌА ВО АГЕНЦИЈА )– Доплата за вечера 30€ по лице на ден– Доплата за ручек 25€ по лице на ден– Доплата за 3-то лице во соба 50€ дневно– Доплата за домашно милениче 50€ за цел престој (задолжителна претходна најава) | |||||||||
Услови за деца :– Деца од 0 до 6.99 години на заедничко легло со родители ГРАТИС– Деца од 7-14.99 години на заедничко легло со родители 50% попуст | |||||||||
Дополнителни услуги:– Хотелска гаража 20€ по возило на ден | |||||||||
Забелешка:– Хотелот располага со соби за лица со инвалидитет | |||||||||
Политика за откажување:– До 31 дена пред Chek In откажување без пенали– Од 30-0 дена пред Chek In 100% пенали– Доколку гостинот го напушти хотелот пред закажаниот термин на заминување, хотелот ги задржува средствата за неискористениот дел. | |||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 31.10.2022 20% ПОПУСТ | |||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 31.11.2022 10% ПОПУСТ |