Lion Bansko 4*
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН
STANDARD ROOM
01.12.2022 16.12.2022 | 17.12.2022 26.12.2022 | 27.12.2022 06.01.2023 | 07.01.2023 13.01.2023 | 14.01.2023 20.01.2023 | 21.01.2023 24.02.2023 | 25.02.2023 31.03.2023 | |
Double room | 91 | 102 | 165 | 102 | 91 | 102 | 91 |
Double room+extra bed | 126 | 141 | 227 | 141 | 126 | 141 | 126 |
Single room | 68 | 76 | 152 | 76 | 68 | 76 | 68 |
Sgl 1 + 1chd (0-3.99) | 69 | 77 | 153 | 77 | 69 | 77 | 69 |
Dbl 1+2 chd (4-11.99) (4-11.99) | 98 | 110 | 176 | 110 | 98 | 110 | 98 |
Dbl 2 +1 chd (4-11.99) | 109 | 122 | 196 | 122 | 109 | 122 | 109 |
Family room 2 ADL | 114 | 125 | 171 | 125 | 114 | 125 | 114 |
Family room 2adl + extra bed | 148 | 163 | 233 | 163 | 148 | 163 | 148 |
Family room 2adl + extra bed (2adl) | 182 | 202 | 296 | 202 | 182 | 202 | 182 |
Fam2 2+1chd(4-11,99) | 131 | 145 | 203 | 145 | 131 | 145 | 131 |
Fam2 2+2 chd (0-3,99) (0-3,99 ) | 116 | 127 | 173 | 127 | 116 | 127 | 116 |
Fam2 2+2 chd (0-3,99) (4 -11,99 ) | 132 | 146 | 204 | 146 | 132 | 145 | 132 |
Fam2 2+2 chd (4-11,99) (4 -11,99 ) | 149 | 164 | 234 | 164 | 149 | 164 | 149 |
Fam2 3+1 chd (0-3,99) | 149 | 164 | 234 | 164 | 149 | 164 | 149 |
Fam2 3+1 chd (4 -11,99) | 166 | 183 | 265 | 183 | 166 | 183 | 166 |
Apartment 2 ADL | 180 | 202 | 324 | 202 | 180 | 202 | 180 |
Apartment 3 ADL | 181 | 203 | 325 | 203 | 181 | 203 | 181 |
Apartment 4 ADL | 182 | 204 | 326 | 204 | 182 | 204 | 182 |
App 2+1 chd (4-11,99) | 181 | 203 | 325 | 203 | 181 | 203 | 181 |
App 2 +2 chd (0-3,99) (0-3,99) | 182 | 204 | 326 | 204 | 182 | 204 | 182 |
App 2 +2 chd (0-3,99) (4-11,99) | 182 | 204 | 326 | 204 | 182 | 204 | 182 |
App 2 +2 chd (4-11,99) (4-11,99) | 182 | 204 | 326 | 204 | 182 | 204 | 182 |
App 2 +3 chd (0-3,99) (4-11,99)(4-11,99) | 183 | 205 | 327 | 205 | 183 | 205 | 183 |
App 2 +3 chd (4-11,99) (4-11,99)(4-11,99) | 183 | 205 | 327 | 205 | 183 | 205 | 183 |
App 3+1chd (0-3,99) | 182 | 204 | 326 | 204 | 182 | 204 | 182 |
App 3+1chd (4-11,99) | 182 | 204 | 326 | 204 | 182 | 204 | 182 |
App 3+2 chd (0-3,99)(0-3,99) | 183 | 205 | 327 | 205 | 183 | 205 | 183 |
App 3+2 chd (0-3,99)(4-11,99) | 183 | 205 | 327 | 205 | 183 | 205 | 183 |
App 3+2 chd (4-11,99)(4-11,99) | 183 | 205 | 327 | 205 | 183 | 205 | 183 |
App 4+1 chd (0-3,99) | 183 | 205 | 327 | 205 | 183 | 205 | 183 |
App 4+1 chd (4-11,99) | 183 | 205 | 327 | 205 | 183 | 205 | 183 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 3 дена 2 ноќи | Под 3 дена 2 ноќи | Под 14 дена | Под 3 дена 2 ноќи | Под 3 дена 2 ноќи | Под 3 дена 2 ноќи | Под 3 дена 2 ноќи |
No show | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Минимум престој | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Цената вклучува:затворен базен, фитнес, ски гардероба, трансфер до годолата, пијалок за време на вечерата
Во цената не е вклучена доплатата за Новогодишна вечера
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 31.10.2022 10% ПОПУСТ

- Email
info@meriontravel.com.mk - Phone
+389 77 608 888 - Address
Ул.Димитар Влахов бр.52 1300 Куманово