Hotel Club A 3* – Kopaonik
10% попуст за уплата до 31.10.2022
Цените се дадени по лице на ден на база Појадок и Вечера
Период | Смена | Мин.ноќи | Двокреветна соба Трокреветна соба | Еднокреветна соба |
01.12 – 04.12 | Чет/Нед | 3 | 52 | 73 |
04.12 – 12.12 | Нед/Пон | 3 | 52 | 73 |
12.12 – 17.12 | Пон/Саб | 5 | 86 | 120 |
17.12 – 20.12 | Саб/Вто | 3 | 52 | 73 |
20.12 -25.12 | Вто/Нед | 3/4/5 | 67 | 94 |
25.12 – 30.12 | Нед/Пет | 3/4/5 | 69 | 97 |
25.12 – 01.01 | Нед/Нед | 7 | 86 | 120 |
27.12-02.01 | Вто/Пон | 6 | 90 | 126 |
30.12-02.01 | Пет/Пон | 3 | 109 | 153 |
30.12-02.01 | Саб/Пон | 2 | 121 | 169 |
01.01 – 08.01 | Нед/Нед | 6/7 | 86 | 120 |
08.01 – 15.01 | Нед/Нед | 7 | 86 | 120 |
15.01 – 22.01 | Нед/Нед | 7 | 86 | 120 |
22.01 – 29.01 | Нед/Нед | 7 | 75 | 105 |
29.01 – 05.02 | Нед/Нед | 7 | 75 | 105 |
05.02 – 12.02 | Нед/Нед | 7 | 86 | 120 |
12.02 – 19.02 | Нед/Нед | 7 | 86 | 120 |
19.02 – 26.02 | Нед/Нед | 7 | 75 | 105 |
26.02 – 05.03 | Нед/Нед | 7 | 75 | 105 |
05.03 – 12.03 | Нед/Нед | 7 | 86 | 120 |
12.03 – 19.03 | Нед/Нед | 3 | 58 | 81 |
19.03 – 26.03 | Нед/Нед | 3 | 52 | 73 |
26.03- 02.04 | Нед/Нед | 3 | 52 | 73 |
Ценовник за Краток Престој
Резервација на барање – исклучиво на 7 дена пред термин.
Период | Двокреветна Соба Трокреветна Соба | Еднокреветна Соба |
05.01-08.01 | 107 | 150 |
12.01-15.01 | 107 | 150 |
19.01-22.01 | 107 | 150 |
26.01-29.01 | 93 | 130 |
02.02-05.02 | 93 | 130 |
09.02-12.02 | 121 | 169 |
16.02-19.02 | 107 | 150 |
23.02-26.02 | 93 | 130 |
02.03-05.03 | 93 | 130 |
09.03-12.03 | 107 | 150 |
- Email
info@meriontravel.com.mk - Phone
+389 77 608 888 - Address
Ул.Димитар Влахов бр.52 1300 Куманово